本ブログの競馬予測で使用する際のCSVデータ
2021年10月29日現在の「python初学者が競馬予測をしてみた」で使用しているCSVデータです。
参考にしていただければ幸いです。

拡大してみていただけると幸いです。
各カラム名の簡単な詳細
| カラム名 | 概要 |
|---|---|
| raceid | レースID |
| days | 日付 |
| place | 場所 |
| racenum | レース番号 |
| class | レースクラス |
| turf | 芝orダート |
| distance | 距離 |
| weather | 天気 |
| horsecount | 出場頭数 |
| condition | 馬場状態 |
| horsenum | 馬番 |
| horsename | 馬名 |
| sex | 性別 |
| age | 年齢 |
| father | 父馬 |
| mother | 母馬 |
| fathermon | 母父馬 |
| fathertype | 父タイプ |
| legtype | 脚質 |
| jockey | 騎手 |
| trainer | 調教師 |
| pop | 人気 |
| odds | オッズ |
| result | 結果 |
| time | 走破タイム |
| rank3 | 3コーナー通過時の順位 |
| rank4 | 4コーナー通過時の順位 |
| 3ftime | 3ハロンタイム |
※追記(2022/2/18)
一部カラム名の変更を行いました。